高低溫試驗箱,也被稱為高低溫箱、可程式高低溫試驗箱、高低溫恒溫箱等,是一個廣泛應(yīng)用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫可靠性試驗的設(shè)備。它可以對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器等領(lǐng)域的產(chǎn)品的零部件及材料,在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,進行各項性能指標的檢驗。
高低溫試驗箱具有多種特點。首先,測試樣品在試驗過程中處于靜止狀態(tài),可以接收設(shè)定的高溫、低溫等氣候環(huán)境測試。同時,新一代的高低溫試驗箱在外觀設(shè)計、箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)等方面都做了較大的改進,使其技術(shù)指標更加穩(wěn)定,運行更可靠,維護也更方便。
此外,高低溫試驗箱通常配備超大觸摸屏操作,使得操作更加容易,設(shè)定值和實際值可以實時顯示。同時,其真空雙層玻璃設(shè)計,大視窗,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣,使得觀察更為清晰。
在接口方面,高低溫試驗箱為編程和文檔處理提供了更多的接口選項,如USB輸出,可以方便地與電腦連接進行打印。同時,其主要配件通常選自著名名牌專業(yè)廠商,保證了整機的可靠性。
總的來說,高低溫試驗箱是一個功能強大、操作簡便的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種產(chǎn)品的可靠性試驗,對于產(chǎn)品設(shè)計、改進、鑒定及檢驗等環(huán)節(jié)都有著重要的作用。
本設(shè)備用于試驗電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高、低的環(huán)境下存儲、運輸和使用時的適用性試驗,以評估產(chǎn)品的工作性能,適用于GB/T2423.34-2005(電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程:試驗Z/AD 溫度/濕度組合循環(huán)試驗方法:IEC60068-2-38,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2008 GB/T2423.4-2008制作標準為GB/T5170.18-2005.GB/T10586(濕熱箱技術(shù)條件).GB/T10589(低溫試驗箱技術(shù)條件)、GB/T11158(高溫試驗箱技術(shù)條件)
一、主要技術(shù)參數(shù): | ||
3 | 測試范圍: | |
a | 溫度范圍:-40℃~150℃ | |
4 | 升降溫速率: | |
a | 升降溫速率:≥1℃每分鐘 | |
5 | 儀表解析精度: | |
a | 溫度:0.1℃ | |
6 | 儀表控制精度: | |
a | 溫度:±0.1℃ | |
b | 濕度:20%RH~95%RH | |
7 | 溫度波動度: | |
a | 溫度:≤±0.2℃ | |
8 | 溫度均勻度:≤±2℃ | |
9 | 溫度偏差:≤±0.5℃ | |
10 | 噪音:≤72分貝 | |
二、 | ||
1 | 控制器采用7寸中英文可程式溫濕度控制器,美觀、漂亮 | |
2 | 畫面顯示功能:LCD顯示屏顯示,采用萬能輸入,可顯示試驗條件(包括溫度段、循環(huán)次數(shù)、運行時間及剩余時間) | |
3 | 儀表可以和電腦通訊 U盤轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù) 生成表格 控制機器運行或停止等狀態(tài)。 | |
4 | 預(yù)約啟動功能,系統(tǒng)時間到達設(shè)置時間后,系統(tǒng)會自動運行,可自由的控制運行時間及工作狀況 | |
5 | 實時曲線及歷史曲線查詢,方便用戶實時觀察溫度的變化 | |
6 | 運行累計功能,便于客戶查看產(chǎn)品的使用狀況,以進行相應(yīng)的維護及保養(yǎng) | |
7 | 可以按照貴公司預(yù)先設(shè)置的測試曲線程序運行設(shè)備。 | |
8 | 系統(tǒng)有故障時,檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示、報警(PID參數(shù)自動演算) | |
三、試驗箱制造標準: | ||
1 | 標準統(tǒng)一:產(chǎn)品在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及設(shè)計原理中,充分考慮到所涉及領(lǐng)域的相關(guān)標準,包括本體標準、電子電工標準等. | |
2 | GB 11158-高低溫試驗箱技術(shù)條件 GB/2423.2.1-2001 試驗AB:高低溫試驗方法 GB/2423.3-1993試驗Ca:高低溫試驗方法 GJB150.6- -溫度試驗設(shè)備檢定方法GB/5170.18-溫度循環(huán)試驗設(shè)備檢定方法 | |
3 | 驗收標準:雙方之“技術(shù)協(xié)議書”或國家相關(guān)標準. 驗收方法:雙方現(xiàn)場進行正式驗收. | |
4 | 安裝及設(shè)計參照標準: GB7691—2003安全管理通則/GB25295—2010電氣設(shè)備安全設(shè)計導則/GB16297—1996大氣污染物綜合排放標準/GB50016—2006建筑設(shè)計防火規(guī)范/GBJ87—85工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范/GB50034—92工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準/GBZ1—2002工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準/GBJ81—95機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范 GB50052《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GBJ52《工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50055《通用用電設(shè)備設(shè)計規(guī)范》 | |
5 | 技術(shù)參照標準: GB/T2423.2.1—2001(電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗) GB/50054—95(低壓配電設(shè)計規(guī)范) GB/5002S2—95(供配電設(shè)計規(guī)范) |
管理員
該內(nèi)容暫無評論